<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: SMAU: Expo Internazionale dell&#8217;HI-TECH</title>
	<atom:link href="http://www.blog.varesehotels.it/fiera-milano-rho/smau-expo-internazionale-dell-hi-tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.varesehotels.it/fiera-milano-rho/smau-expo-internazionale-dell-hi-tech</link>
	<description>Alberghi Varese e provincia, Hotel Fiera Milano Rho, Hotel Aeroporto di Malpensa, Hotel Lago Maggiore</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 23:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Conto alla rovescia per Smau 2007</title>
		<link>http://www.blog.varesehotels.it/fiera-milano-rho/smau-expo-internazionale-dell-hi-tech/comment-page-1#comment-147</link>
		<dc:creator>Conto alla rovescia per Smau 2007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 09:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.varesehotels.it/fiera-milano/smau-expo-internazionale-dellhi-tech#comment-147</guid>
		<description>[...] Smau 2007 si appresta all’apertura dei battenti dopo un anno di preparazione accurata. Cinque milioni di mail inviate a destinatari qualificati. Qualcuno fa notare che la previsione di qualcosa più di 50 mila visitatori significa l’attesa di solo un punto percentuale di redemption. «Sarebbe un tasso in linea con le aspettative usuali delle campagne di direct marketing», ribatte l’amministratore delegato di Promotor International, nota anche come uno dei maggiori esperti italiani di comunicazione e marketing in ambito fieristico. Ma una risposta si può trovare anche nelle parole di Pier Antonio Macola, responsabile di e-Academy, la realtà che curerà qualcosa come 120 seminari focalizzati su tematiche Ict: «Il tessuto economico italiano è formato soprattutto da Pmi, molte delle quali sono restie a impegnarsi nell’innovazione tecnologica per due motivi: uno è un problema di gap culturale, l’altro è il risultato di delusioni avute nel passato. Per questo, con i seminari, cerchiamo prima di tutto di fare capire quali sono le tecnologie che possono aiutare la competitività, e poi con la fiera facciamo vedere i prodotti disponibili». [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Smau 2007 si appresta all’apertura dei battenti dopo un anno di preparazione accurata. Cinque milioni di mail inviate a destinatari qualificati. Qualcuno fa notare che la previsione di qualcosa più di 50 mila visitatori significa l’attesa di solo un punto percentuale di redemption. «Sarebbe un tasso in linea con le aspettative usuali delle campagne di direct marketing», ribatte l’amministratore delegato di Promotor International, nota anche come uno dei maggiori esperti italiani di comunicazione e marketing in ambito fieristico. Ma una risposta si può trovare anche nelle parole di Pier Antonio Macola, responsabile di e-Academy, la realtà che curerà qualcosa come 120 seminari focalizzati su tematiche Ict: «Il tessuto economico italiano è formato soprattutto da Pmi, molte delle quali sono restie a impegnarsi nell’innovazione tecnologica per due motivi: uno è un problema di gap culturale, l’altro è il risultato di delusioni avute nel passato. Per questo, con i seminari, cerchiamo prima di tutto di fare capire quali sono le tecnologie che possono aiutare la competitività, e poi con la fiera facciamo vedere i prodotti disponibili». [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

